 | 23-10-03-PN2v | POLEN NORD - ZWEIPUNKTNULL "VIOLETT" (CAMP)  | 3. Okt 2023 | 6. Okt 2023 | | Westpommern | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| Ausgebucht
|
 | 23-10-07-PN2v | POLEN NORD - ZWEIPUNKTNULL "VIOLETT" (CAMP)  | 7. Okt 2023 | 10. Okt 2023 | | Westpommern | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 23-10-11-PN2s | POLEN NORD - ZWEIPUNKTNULL "SCHWARZ" (CAMP)  | 11. Okt 2023 | 14. Okt 2023 | | Westpommern | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| Ausgebucht
|
 | 23-11-05-ESrG | SPANIEN - INEOS GRENADIER "ROT" (CAMP ODER HOTEL, HALBPENSION)  | 5. Nov 2023 | 11. Nov 2023 | | Huesca | 1689,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 23-11-12-ESr | SPANIEN - PYRENÄEN "ROT" (CAMP ODER HOTEL, HALBPENSION)  | 12. Nov 2023 | 18. Nov 2023 | | Huesca | 1689,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| Ausgebucht
|
 | 24-03-17-ESr | SPANIEN - PYRENÄEN "ROT" (CAMP ODER HOTEL, HALBPENSION) | 17. Mär 2024 | 23. Mär 2024 | | Huesca | 1689,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 24-04-06-PN2v | POLEN NORD - ZWEIPUNKTNULL "VIOLETT" (CAMP)  | 6. Apr 2024 | 9. Apr 2024 | | Westpommern | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| Ausgebucht
|
 | 24-04-10-PN2s | POLEN NORD - ZWEIPUNKTNULL "SCHWARZ" (CAMP) | 10. Apr 2024 | 13. Apr 2024 | | Westpommern | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 24-05-04-PSv | POLEN SÜD - SUDETEN "VIOLETT" (CAMP) | 4. Mai 2024 | 7. Mai 2024 | | Niederschlesien | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 24-05-05-ESrG | SPANIEN - INEOS GRENADIER "ROT" (CAMP ODER HOTEL, HALBPENSION) | 5. Mai 2024 | 11. Mai 2024 | | Huesca | 1689,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 24-05-08-PSv | POLEN SÜD - SUDETEN "VIOLETT" (CAMP) | 8. Mai 2024 | 11. Mai 2024 | | Niederschlesien | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 24-05-12-ESr | SPANIEN - PYRENÄEN "ROT" (CAMP ODER HOTEL, HALBPENSION) | 12. Mai 2024 | 18. Mai 2024 | | Huesca | 1689,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 24-07-07-ROb | RUMÄNIEN - KARPATEN "BLAU" BIS 4,5T (CAMP, HALBPENSION) | 7. Jul 2024 | 13. Jul 2024 | | Rumänien - Cugir | 1298,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 24-07-14-MCb | MONTENEGRO CAMPTOUR "BLAU" (TEILW. ABENDESSEN) | 14. Jul 2024 | 20. Jul 2024 | | Montenegro | 1589,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 24-07-21-ROv | RUMÄNIEN - KARPATEN "VIOLETT" (CAMP, HALBPENSION) | 21. Jul 2024 | 27. Jul 2024 | | Rumänien - Cugir | 1298,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 24-07-28-MCb | MONTENEGRO CAMPTOUR "BLAU" (TEILW. ABENDESSEN) | 28. Jul 2024 | 3. Aug 2024 | | Montenegro | 1589,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 24-08-01-ISLr | ISLAND - INSEL ZWISCHEN LAVA UND EIS (ROT, CAMP) | 1. Aug 2024 | 12. Aug 2024 | | Island | 2998,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 24-08-11-ROb | RUMÄNIEN - KARPATEN "BLAU" BIS 4,5T (CAMP, HALBPENSION) | 11. Aug 2024 | 17. Aug 2024 | | Rumänien - Cugir | 1298,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 24-08-18-MCb | MONTENEGRO CAMPTOUR "BLAU" (TEILW. ABENDESSEN) | 18. Aug 2024 | 24. Aug 2024 | | Montenegro | 1589,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 24-08-25-ROv | RUMÄNIEN - KARPATEN "VIOLETT" (CAMP, HALBPENSION) | 25. Aug 2024 | 31. Aug 2024 | | Rumänien - Cugir | 1298,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 24-09-07-PSv | POLEN SÜD - SUDETEN "VIOLETT" (CAMP) | 7. Sep 2024 | 10. Sep 2024 | | Niederschlesien | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 24-09-11-PSv | POLEN SÜD - SUDETEN "VIOLETT" (CAMP) | 11. Sep 2024 | 14. Sep 2024 | | Niederschlesien | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 24-09-22-ROs | RUMÄNIEN - KARPATEN "SCHWARZ" (CAMP, HALBPENSION) | 22. Sep 2024 | 28. Sep 2024 | | Rumänien - Cugir | 1298,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 24-10-12-PN2v | POLEN NORD - ZWEIPUNKTNULL "VIOLETT" (CAMP) | 12. Okt 2024 | 15. Okt 2024 | | Westpommern | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 24-10-16-PN2s | POLEN NORD - ZWEIPUNKTNULL "SCHWARZ" (CAMP) | 16. Okt 2024 | 19. Okt 2024 | | Westpommern | 749,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 24-11-03-ESr | SPANIEN - PYRENÄEN "ROT" (CAMP ODER HOTEL, HALBPENSION) | 3. Nov 2024 | 9. Nov 2024 | | Huesca | 1689,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 24-11-10-ESrG | SPANIEN - INEOS GRENADIER "ROT" (CAMP ODER HOTEL, HALBPENSION) | 10. Nov 2024 | 16. Nov 2024 | | Huesca | 1689,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
*inkl. MwSt. |
|