 | 21-01-29-PsWHv | Polen Süd - Hoteltour im Winter (violett, Vollpension)  | 29. Jan 2021 | 2. Feb 2021 | | Nowa Ruda | 1079,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| Ausgebucht
|
 | 21-04-06-PNv | Polen Nord - Westpommern "violett" (Camp)  | 6. Apr 2021 | 9. Apr 2021 | | Westpommern | 649,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| Ausgebucht
|
 | 21-04-10-PNv | Polen Nord - Westpommern "violett" (Camp)  | 10. Apr 2021 | 13. Apr 2021 | | Westpommern | 649,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| Ausgebucht
|
 | 21-04-10-LRS | Schrauberkurs für Land Rover Defender  | 10. Apr 2021 | 10. Apr 2021 | | Taufkirchen / Vils | 199,00 EUR pro Teilnehmer
| Ausgebucht
|
 | 21-04-14-PNs | Polen Nord - Westpommern "schwarz" (Camp)  | 14. Apr 2021 | 17. Apr 2021 | | Westpommern | 649,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 21-04-24-TrI | 4x4 Offroad Training "Intensiv" Ingolstadt  | 24. Apr 2021 | 24. Apr 2021 | | Ingolstadt | 249,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| Ausgebucht
|
 | 21-04-24-OKK | Outdoor-Kochkurs - Kochen mit Feuer, Grill und Gusseisen | 24. Apr 2021 | 24. Apr 2021 | | Ingolstadt | 159,00 EUR pro Teilnehmer
| |
 | 21-05-02-ROv | Rumänien - Karpaten "violett" (Camp, Halbpension)  | 2. Mai 2021 | 8. Mai 2021 | | Rumänien - Cugir | 1098,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-05-08-PSv | Polen Süd - Sudeten "violett" (Camp)  | 8. Mai 2021 | 11. Mai 2021 | | Niederschlesien | 649,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| Ausgebucht
|
 | 21-05-12-PSvJ | Polen Süd - Sudeten "violett" (Camp)  | 12. Mai 2021 | 15. Mai 2021 | | Niederschlesien | 649,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| Ausgebucht
|
 | 21-05-16-ROtk | Rumänien - Karpaten "blau" bis 4,5t (Camp, Halbpension)  | 16. Mai 2021 | 22. Mai 2021 | | Rumänien - Cugir | 1098,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| Ausgebucht
|
 | 21-05-30-RObDr | Rumänien - Karpaten "blau" bis 4,5t (Camp, Halbpension)  | 30. Mai 2021 | 5. Jun 2021 | | Rumänien - Cugir | 1098,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| Ausgebucht
|
 | 21-06-12-TrI | 4x4 Offroad Training "Intensiv" Ingolstadt  | 12. Jun 2021 | 12. Jun 2021 | | Ingolstadt | 249,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-06-12-TrG | Mercedes G Offroad Training Ingolstadt  | 12. Jun 2021 | 12. Jun 2021 | | Ingolstadt | 249,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-06-12-OKK | Outdoor-Kochkurs - Kochen mit Feuer, Grill und Gusseisen | 12. Jun 2021 | 12. Jun 2021 | | Ingolstadt | 159,00 EUR pro Teilnehmer
| |
 | 21-06-20-ROb | Rumänien - Karpaten "blau" bis 4,5t (Camp, Halbpension)  | 20. Jun 2021 | 26. Jun 2021 | | Rumänien - Cugir | 1098,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-06-27-ROv | Rumänien - Karpaten "violett" (Camp, Halbpension) | 27. Jun 2021 | 3. Jul 2021 | | Rumänien - Cugir | 1098,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-07-10-PSv | Polen Süd - Sudeten "violett" (Camp) | 10. Jul 2021 | 13. Jul 2021 | | Niederschlesien | 649,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 21-07-11-MCb | Montenegro Camptour "blau" (teilw. Abendessen)  | 11. Jul 2021 | 17. Jul 2021 | | Montenegro | 1379,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-07-14-PSv | Polen Süd - Sudeten "violett" (Camp) | 14. Jul 2021 | 17. Jul 2021 | | Niederschlesien | 649,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 21-07-17-TrI | 4x4 Offroad Training "Intensiv" Ingolstadt  | 17. Jul 2021 | 17. Jul 2021 | | Ingolstadt | 249,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-07-17-OKK | Outdoor-Kochkurs - Kochen mit Feuer, Grill und Gusseisen  | 17. Jul 2021 | 17. Jul 2021 | | Ingolstadt | 159,00 EUR pro Teilnehmer
| |
 | 21-07-18-MCb | Montenegro Camptour "blau" (teilw. Abendessen) | 18. Jul 2021 | 24. Jul 2021 | | Montenegro | 1379,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-07-25-ROv | Rumänien - Karpaten "violett" (Camp, Halbpension) | 25. Jul 2021 | 31. Jul 2021 | | Rumänien - Cugir | 1098,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-07-25-WAb | Westalpen Camptour "blau" (inkl. 3 x Abendessen)  | 25. Jul 2021 | 31. Jul 2021 | | Westalpen | 1098,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-08-01-WAb | Westalpen Camptour "blau" (inkl. 3 x Abendessen)  | 1. Aug 2021 | 7. Aug 2021 | | Westalpen | 1098,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-08-05-ISLr | Island – Insel zwischen Lava und Eis (rot, Camp)  | 5. Aug 2021 | 16. Aug 2021 | | Island | 2698,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-08-08-MCb | Montenegro Camptour "blau" (teilw. Abendessen)  | 8. Aug 2021 | 14. Aug 2021 | | Montenegro | 1379,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-08-08-WAb | Westalpen Camptour "blau" (inkl. 3 x Abendessen)  | 8. Aug 2021 | 14. Aug 2021 | | Westalpen | 1098,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-08-22-ROb | Rumänien - Karpaten "blau" bis 4,5t (Camp, Halbpension)  | 22. Aug 2021 | 28. Aug 2021 | | Rumänien - Cugir | 1098,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-08-22-WAb | Westalpen Camptour "blau" (inkl. 3 x Abendessen) | 22. Aug 2021 | 28. Aug 2021 | | Westalpen | 1098,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-08-29-ROv | Rumänien - Karpaten "violett" (Camp, Halbpension)  | 29. Aug 2021 | 4. Sep 2021 | | Rumänien - Cugir | 1098,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-08-29-WAb | Westalpen Camptour "blau" (inkl. 3 x Abendessen) | 29. Aug 2021 | 4. Sep 2021 | | Westalpen | 1098,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-09-05-ROs | Rumänien - Karpaten "schwarz" (Camp, Halbpension)  | 5. Sep 2021 | 11. Sep 2021 | | Rumänien - Cugir | 1098,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-09-12-WHog | Ligurische Alpen - Hoteltour im Valle Maira (grün, Vollpension) | 12. Sep 2021 | 18. Sep 2021 | | Valle Maira | 2399,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-09-18-TrI | 4x4 Offroad Training "Intensiv" Ingolstadt | 18. Sep 2021 | 18. Sep 2021 | | Ingolstadt | 249,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-09-18-OKK | Outdoor-Kochkurs - Kochen mit Feuer, Grill und Gusseisen | 18. Sep 2021 | 18. Sep 2021 | | Ingolstadt | 159,00 EUR pro Teilnehmer
| |
 | 21-09-18-PSv | Polen Süd - Sudeten "violett" (Camp) | 18. Sep 2021 | 21. Sep 2021 | | Niederschlesien | 649,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 21-09-19-WHb | Piemonteser Alpen Hüttentour "blau" (Vollpension) | 19. Sep 2021 | 25. Sep 2021 | | Valle Susa | 1899,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-09-22-PSv | Polen Süd - Sudeten "violett" (Camp) | 22. Sep 2021 | 25. Sep 2021 | | Niederschlesien | 649,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 21-09-24-BWT | Training & Genuss im Bayerischer Wald (Hotel, Vollpension) | 24. Sep 2021 | 26. Sep 2021 | | Bayerischer Wald | 519,00 EUR pro Fahrzeug inkl. einer Person - weitere Personen siehe Beschreibung
| |
 | 21-10-05-PNv | Polen Nord - Westpommern "violett" (Camp) | 5. Okt 2021 | 8. Okt 2021 | | Westpommern | 649,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 21-10-09-PNv | Polen Nord - Westpommern "violett" (Camp) | 9. Okt 2021 | 12. Okt 2021 | | Westpommern | 649,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
 | 21-10-13-PNs | Polen Nord - Westpommern "schwarz" (Camp) | 13. Okt 2021 | 16. Okt 2021 | | Westpommern | 649,00 EUR pro Fahrzeug inkl. alle Personen
| |
*inkl. MwSt. |
|